НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - РЕЙТИНГ

Независимость. Профессионализм. Объективность.

Рейтинг веб-сайтов казахстанских вузов - 2019

  A - Размеры веб-сайта (количество веб-страниц)
  B - Информационное наполнение (количество документов, выставленных на сайте)
  C - Обновляемость сайта
  D - Дизайн и удобство в навигации сайта
  E - Представление сайта на государственном, русском и английском языках
  F - Количество посещений
  G - Количество ссылок на сайт
  H - Информационная представленность (количество упоминаний в СМИ)
  I - Скорость сайта
  J - Количество социальных сетей

 

# Университет A B C D E F G H I J Total
1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 2,02 15,00 4,95 4,78 4,80 2,08 7,95 0,51 3,40 1,84 47,35
2 Карагандинский государственный технический университет 1,06 4,66 4,98 3,33 3,60 4,48 2,14 0,87 3,84 1,58 30,53
3 Евразийский национальный университет имени              
Л.Н. Гумилева
1,12 4,11 5,00 2,50 3,60 2,10 5,53 1,07 3,28 1,32 29,63
4 Назарбаев Университет 0,48 0,75 4,98 4,10 3,60 4,67 2,69 1,97 2,40 3,16 28,80
5 Казахский национальный педагогический университет
имени Абая
1,00 0,83 4,95 3,00 3,60 0,60 10,00 0,43 2,64 1,32 28,38
6 Казахский национальный аграрный университет 0,15 1,12 4,83 4,13 3,60 0,51 6,77 0,43 3,28 1,05 25,87
7 Университет Нархоз 10,00 0,77 3,48 4,30 3,60 0,29 0,76 0,03 1,00 1,32 25,55
8 Северо-Казахстанский государственный университет имени академика М.Козыбаева 0,74 7,41 4,93 3,66 3,60 0,55 0,71 0,01 2,56 1,05 25,22
9 Павлодарский государственный университет имени
С. Торайгырова
1,30 5,11 4,40 3,83 3,60 0,91 2,63 0,08 1,76 1,32 24,95
10 Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 1,78 1,43 4,98 4,00 3,60 0,81 3,36 0,04 2,68 1,05 23,72
11 Университет КИМЭП 0,19 0,20 4,75 4,68 6,00 0,42 2,24 0,09 3,04 1,32 22,94
12 Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени
Д. Серикбаева
1,21 1,09 4,78 4,60 4,80 1,67 1,74 0,03 1,08 1,32 22,31
13 Медицинский университет Семей 0,02 0,30 4,45 4,00 3,60 5,00 0,49 0,40 3,00 0,79 22,05
14 Казахский национальный женский педагогический университет 0,30 0,19 4,98 4,00 3,60 0,22 6,45 0,27 0,76 1,05 21,83
15 Казахский агротехнический университет имени
С. Сейфуллина
0,18 1,42 4,98 4,60 3,60 1,18 1,32 0,05 3,60 0,79 21,73
16 Карагандинский государственный университет имени академика
Е.А. Букетова
0,91 1,19 4,95 3,55 3,60 1,08 1,42 0,10 2,72 2,11 21,63
17 Южно-Казахстанский государственный университет имени
М. Ауэзова
0,37 0,26 4,95 3,88 4,20 0,30 1,45 0,13 2,84 3,16 21,54
18 Павлодарский государственный педагогический университет 6,12 0,19 3,43 4,50 3,60 0,43 0,06 0,57 0,44 1,05 20,40
19 Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 0,04 0,08 4,90 4,25 3,60 0,13 0,09 0,15 1,68 5,00 19,92
20 Восточно-Казахстанский государственный университет имени
Сарсена Аманжолова
0,44 0,32 4,98 3,85 4,20 1,47 0,88 0,04 2,12 1,58 19,88
21 Казахстанско-Британский технический университет 0,10 0,04 4,95 4,01 3,60 0,38 2,28 0,37 2,92 1,05 19,71
22 Алматинский университет энергетики и связи 1,96 1,43 4,23 4,13 3,60 0,97 0,28 0,48 1,24 1,05 19,38
23 Инновационный Евразийский университет 1,12 0,24 4,90 3,65 3,60 0,31 1,08 0,53 1,48 2,11 19,02
24 Алматы Менеджмент Университет 0,36 0,53 4,58 4,05 3,60 0,23 1,02 0,78 2,48 1,32 18,94
25 Медицинский университет Астана 0,24 0,26 4,98 4,00 3,60 0,44 0,91 2,43 1,00 1,05 18,90
26 Костанайский государственный педагогический университет имени
У.Султангазина
1,69 0,56 4,83 3,00 3,60 0,17 0,30 0,48 2,84 1,32 18,77
27 Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 0,10 0,13 4,90 4,80 3,60 0,29 0,19 1,84 1,12 1,32 18,29
28 Satbayev University (КазНИТУ им
К.И. Сатпаева)
0,03 0,01 4,98 4,50 3,60 0,24 0,10 0,15 3,48 1,05 18,14
29 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 0,38 0,09 4,90 4,00 3,60 0,33 0,31 0,02 2,24 2,11 17,98
30 Университет международного бизнеса 0,17 0,04 2,56 4,70 4,80 1,25 0,89 1,36 1,00 1,05 17,83
31 Жетысуский государственный университет имени
Ильяса Жансугурова
0,25 0,89 4,95 3,61 3,60 0,38 0,27 0,01 2,44 1,32 17,71
32 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 0,22 0,18 4,95 4,00 3,60 0,30 1,16 0,06 1,92 1,32 17,70
33 Кокшетауский государственный университет имени
Ш. Уалиханова
0,11 0,13 4,68 4,35 3,60 0,39 1,31 0,84 1,08 1,05 17,54
34 Университет КАЗГЮУ 0,14 0,18 4,98 4,65 3,60 0,48 0,48 0,21 1,48 1,32 17,52
35 Карагандинский государственный медицинский университет 0,27 0,32 4,83 4,55 3,60 0,37 0,69 0,66 1,64 0,53 17,45
36 Университет имени
Сулеймана Демиреля
0,06 0,16 4,65 3,61 3,60 1,18 0,48 0,02 2,84 0,79 17,39
37 Университет «АЛМАТЫ» 0,01 0,01 1,09 4,50 3,60 0,07 0,04 5,00 2,76 0,26 17,35
38 Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 0,05 0,09 4,93 3,90 3,60 1,06 0,83 0,16 1,60 1,05 17,27
39 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени
Марата  Оспанова
0,10 0,19 5,00 4,35 3,60 0,44 0,26 0,03 2,40 0,79 17,16
40 Казахстанско-Немецкий университет в Алматы 0,02 0,06 4,80 4,10 4,80 0,15 0,50 0,46 1,72 0,53 17,14
41 Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати 1,65 0,20 4,95 3,78 3,60 0,49 0,52 0,05 0,72 1,05 17,02
42 Костанайский государственный университет имени
А. Байтурсынова
0,34 1,31 2,74 4,30 3,60 0,27 0,59 0,06 2,88 0,79 16,88
43 Актюбинский региональный государственный университет имени
К. Жубанова
0,20 0,78 4,93 4,20 3,60 0,36 0,33 0,32 1,64 0,53 16,87
44 Алматинский технологический университет 0,11 0,74 4,95 3,10 3,00 0,52 1,04 0,36 2,20 0,79 16,80
45 Западно-Казахстанский государственный университет имени
Махамбета Утемисова
1,07 2,72 1,84 4,15 3,60 0,48 0,73 0,04 1,04 1,05 16,74
46 Международный университет «SILKWAY» 0,01 0,01 4,78 4,00 3,60 0,08 0,01 0,35 3,36 0,53 16,71
47 Университет иностранных языков и деловой карьеры 0,01 0,05 2,21 4,50 4,80 0,07 0,13 0,03 3,60 1,05 16,46
48 Карагандинский государственный индустриальный университет 0,10 0,09 3,76 3,35 3,60 0,10 0,49 0,19 3,36 1,32 16,34
49 Международный Казахско-Турецкий университет имени
Х.А. Ясави
0,26 0,29 4,83 3,80 4,80 0,23 0,24 0,07 0,40 1,32 16,24
50 Казахская академия транспорта и коммуникаций имени
М. Тынышпаева
0,04 0,33 4,78 3,66 3,00 0,20 0,34 0,02 3,00 0,79 16,16
51 Международный университет информационных технологий 0,10 0,04 4,58 3,41 3,60 0,18 0,54 0,72 2,20 0,79 16,16
52 Таразский государственный педагогический университет 0,12 0,03 4,78 4,00 3,60 0,22 0,07 0,13 2,68 0,53 16,15
53 Казахский университет технологии и бизнеса 0,02 0,02 4,73 3,81 3,60 0,09 0,14 0,79 2,04 0,79 16,02
54 Атырауский университет нефти и газа 0,02 0,03 4,98 3,75 3,00 0,10 0,02 0,47 2,52 0,79 15,67
55 Каспийский общественный университет 0,03 0,03 1,97 3,93 3,00 0,08 3,84 0,38 1,36 1,05 15,66
56 Казахская национальная академия хореографии 0,08 0,02 4,70 5,00 3,60 0,13 0,03 0,10 0,88 1,05 15,59
57 Баишев университет 0,03 0,21 2,61 4,20 4,80 0,11 0,17 0,03 2,48 0,79 15,43
58 Казахстанский инженерно-технологический университет 3,96 0,00 2,84 3,36 3,00 0,10 0,33 0,14 1,08 0,53 15,34
59 Государственный университет имени Шакарима города Семей 1,84 0,52 1,67 4,55 3,60 0,58 0,59 0,30 0,76 0,79 15,20
60 Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 0,04 0,19 4,88 4,05 3,60 0,18 0,12 0,03 1,32 0,79 15,19
61 Университет «Мирас» 0,03 0,05 1,29 4,65 3,60 0,29 0,15 0,08 4,00 1,05 15,19
62 Университет «Туран» 0,08 0,15 4,03 4,45 3,60 0,24 0,40 0,18 1,00 1,05 15,18
63 Финансовая академия 0,01 0,02 3,13 3,70 2,40 0,06 1,05 0,81 2,92 1,05 15,16
64 Казахская национальная академия искусств имени
Т.К. Жургенова
0,17 0,17 4,83 4,75 3,60 0,27 0,19 0,01 0,28 0,79 15,05
65 Казахстанско-Американский Свободный Университет 0,10 0,03 4,08 4,00 3,60 0,09 0,44 0,29 1,60 0,79 15,02
66 Yessenov University 0,29 0,05 4,98 3,83 4,20 0,22 0,03 0,03 0,00 1,32 14,94
67 Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 0,07 0,08 3,21 4,35 3,60 1,36 0,57 0,14 0,44 1,05 14,88
68 Казахский национальный университет искусств 0,05 0,00 2,81 2,00 3,60 2,29 0,17 0,58 2,76 0,53 14,79
69 Университет "Сырдария" 0,01 0,04 1,44 3,66 3,60 0,02 0,09 0,02 3,92 1,58 14,39
70 Казахская академия спорта и туризма 0,04 0,04 2,86 4,65 3,60 0,16 0,09 0,85 0,88 1,05 14,22
71 Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 2,56 0,02 1,24 4,65 3,60 0,06 0,47 0,27 0,80 0,53 14,21
72 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли 0,06 0,01 2,96 4,00 3,00 0,16 0,22 0,48 0,88 1,84 13,61
73 Египетский университет Исламской культуры «Нур-Мубарак» 0,03 0,03 2,19 3,35 4,80 0,12 0,05 0,02 2,48 0,53 13,59
74 Международная образовательная корпорация 0,01 0,07 1,87 3,26 3,60 0,14 0,06 0,21 3,56 0,79 13,56
75 Казахская национальная консерватория имени Курмангазы 0,03 0,01 2,34 4,35 3,60 0,16 0,51 0,36 1,20 0,79 13,35
76 Рудненский индустриальный институт 0,15 0,10 0,45 4,45 3,60 0,07 2,58 0,03 0,20 1,58 13,21
77 Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» 0,05 0,18 0,92 4,85 3,60 0,12 1,91 0,01 1,12 0,26 13,02
78 Казахская академия труда и социальных отношений 0,01 0,00 3,21 3,00 3,60 0,06 0,20 0,56 1,12 1,05 12,80
79 Евразийский гуманитарный институт 0,03 0,09 3,13 3,75 3,60 0,18 0,08 0,04 1,60 0,26 12,76
80 Казахский медицинский университет непрерывного образования 0,01 0,04 0,82 4,60 3,60 0,14 0,06 0,03 2,80 0,53 12,63
81 Университет «Туран-Астана» 0,01 0,01 1,09 4,00 3,60 0,13 0,01 0,20 3,04 0,53 12,61
82 Казахстанско-Российский медицинский университет 0,01 0,15 1,09 4,25 3,60 0,55 0,11 0,63 1,60 0,53 12,51
83 Академия «Кайнар» 0,02 0,06 1,84 4,45 3,60 0,16 0,33 0,24 0,72 1,05 12,48
84 Южно-Казахстанская медицинская академия 0,09 0,05 2,64 4,40 3,60 0,18 0,04 0,29 0,88 0,26 12,43
85 Университет «Астана» 0,00 0,00 0,07 4,50 1,20 0,06 0,07 4,44 1,52 0,26 12,12
86 Казахский университет путей сообщения 0,01 0,08 0,90 3,53 3,60 0,03 0,23 0,07 2,60 1,05 12,10
87 Академия «Болашак»
(г. Караганда)
0,18 0,01 0,17 3,00 3,60 0,16 0,23 0,35 3,80 0,53 12,05
88 Кокшетауский университет имени
Абая  Мырзахметова
0,03 0,05 1,79 4,50 3,60 0,20 0,28 0,04 0,76 0,79 12,04
89 Костанайский инженерно-экономический университет имени
М. Дулатова
0,07 0,01 1,04 4,65 3,60 0,15 0,77 0,02 0,44 1,05 11,82
90 Шымкентский университет 0,01 0,08 2,91 3,63 1,20 0,08 0,04 0,01 2,36 1,32 11,64
91 Центрально-Азиатский университет 0,08 0,00 0,57 4,80 1,20 0,06 0,26 0,49 3,20 0,53 11,18
92 Евразийский технологический университет 0,00 0,00 0,87 4,75 3,60 0,06 0,07 0,22 0,72 0,79 11,08
93 Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева 0,00 0,01 0,20 4,35 3,60 0,04 0,14 0,00 2,44 0,26 11,05
94 Алматинская Академия Экономики и Статистики 0,16 0,12 1,72 4,50 1,20 0,13 0,17 0,37 2,40 0,26 11,04
95 Гуманитарно-Техническая Академия 0,00 0,01 0,07 4,10 2,40 0,05 0,07 0,27 3,72 0,26 10,97
96 Таразский инновационно-гуманитарный университет 0,03 0,01 2,54 3,80 2,40 0,07 0,07 0,11 0,80 1,05 10,87
97 Региональный социально-инновационный университет 0,01 0,05 0,80 4,60 3,60 0,07 0,02 0,50 1,20 0,00 10,85
98 Казахская Автомобильно-Дорожная Академия имени Л.Б. Гончарова 0,01 0,01 0,60 4,25 3,60 0,09 0,12 0,00 2,08 0,00 10,76
99 Казахско-Русский Международный университет 0,02 0,14 1,92 4,35 1,20 0,10 0,45 1,02 0,92 0,53 10,65
100 Аркалыкский государственный педагогический институт имени
Ы. Алтынсарина
0,04 0,00 0,72 4,40 3,60 0,12 0,09 0,02 0,20 1,32 10,50
101 Атырауский инженерно-гуманитарный институт 0,03 0,02 0,07 4,30 3,60 0,04 0,07 0,16 1,96 0,00 10,26
102 Международный Гуманитарно-Технический Университет 0,00 0,00 0,05 4,45 3,60 0,04 0,03 0,48 0,48 0,79 9,92
103 Центрально-Казахстанская Академия 0,02 0,01 0,30 4,10 1,20 0,03 0,06 0,55 3,64 0,00 9,91
104 Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева 0,06 0,00 0,07 4,60 3,60 0,07 0,16 0,03 0,60 0,53 9,72
105 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем 0,46 0,00 0,40 4,45 2,40 0,05 0,01 0,06 1,60 0,26 9,69
106 Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева 0,00 0,07 0,57 4,45 3,60 0,05 0,01 0,01 0,48 0,26 9,51
107 Академия гражданской авиации 0,01 0,01 0,17 4,80 1,20 0,11 0,17 0,22 2,80 0,00 9,48
108 Университет «Болашак» 0,01 0,02 0,52 4,35 3,60 0,03 0,18 0,58 0,20 0,00 9,48
109 Гуманитарно-технический институт «Акмешит» 0,00 0,00 0,77 4,40 2,40 0,02 0,02 0,00 1,84 0,00 9,46
110 Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов 0,01 0,00 0,47 4,55 3,60 0,07 0,06 0,13 0,44 0,00 9,34
111 Жезказганский университет имени
О.А. Байконурова
0,04 0,00 0,32 4,15 1,20 0,07 0,12 0,01 1,16 1,05 8,12
112 Костанайский социально-технический университет имени
З. Алдамжара
0,01 0,07 0,57 4,10 1,20 0,03 0,44 0,16 1,08 0,26 7,93
113 Казахстанский инновационный университет 0,01 0,02 0,02 4,65 1,20 0,07 0,04 0,91 0,32 0,26 7,50
114 Академия экономики и права имени
У.А. Джолдасбекова
0,01 0,01 0,02 3,95 1,20 0,04 0,02 0,01 1,40 0,00 6,67
115 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 0,03 0,00 0,40 4,25 1,20 0,04 0,06 0,18 0,20 0,00 6,37
116 Мангистауский гуманитарно-технический университет В  период  проведения рейтинга сайт  не  работал