НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - РЕЙТИНГ

Независимость. Профессионализм. Объективность.

Рейтинг веб-сайтов казахстанских вузов - 2020

  A - Размеры веб-сайта (количество веб-страниц)
  B - Информационное наполнение (количество документов, выставленных на сайте)
  C - Обновляемость сайта
  D - Дизайн и удобство в навигации сайта
  E - Представление сайта на государственном, русском и английском языках
  F - Количество посещений
  G - Количество ссылок на сайт
  H - Скорость сайта
  I - Количество социальных сетей
 
#УниверситетABCDEFGHIИтого
1 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 10,00 15,00 4,71 4,10 6,00 5,00 5,00 0,45 2,27 52.53
2 Карагандинский государственный технический университет 6,82 8,88 4,78 4,00 2,25 0,50 1,36 1,26 2,27 32.12
3 Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева 5,87 6,60 4,76 2,90 2,25 0,05 4,65 1,09 0,00 28.17
4 Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова 5,16 4,76 4,63 4,30 2,25 0,75 0,74 0,80 2,27 25.66
5 Казахский национальный педагогический университет имени Абая 4,08 2,13 4,51 3,20 2,25 0,36 4,43 0,31 2,27 23.54
6 Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева 4,23 4,94 4,71 3,20 2,25 0,22 0,53 0,48 2,27 22.83
7 Назарбаев Университет 2,84 1,42 4,76 4,30 2,25 1,98 1,58 0,46 2,73 22.32
8 Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова 1,26 3,55 5,00 4,50 3,00 0,04 1,41 0,38 2,27 21.41
9 Казахский национальный аграрный университет 1,80 4,50 4,76 4,50 1,50 0,14 1,61 0,35 0,91 20.07
10 Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина 1,15 2,60 4,76 3,30 2,25 1,19 0,73 1,35 2,27 19.6
11 Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева 1,68 1,77 4,51 3,30 3,00 0,70 1,98 0,32 1,36 18.62
12 Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова 0,45 3,91 4,73 2,80 2,25 0,03 2,04 0,14 2,27 18.62
13 Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова 1,26 2,89 4,75 3,70 2,25 0,90 0,19 0,95 1,36 18.25
14 Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова 3,04 2,75 4,05 3,00 2,25 0,13 0,55 0,17 1,36 17.3
15 Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 1,50 1,60 4,76 4,20 2,25 0,12 0,24 0,37 1,82 16.86
16 Satbayev University (Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева) 0,46 1,66 4,76 4,20 2,25 0,89 0,46 0,32 1,82 16.82
17 Алматинский технологический университет 0,73 1,65 4,76 3,70 2,25 0,64 0,39 0,29 1,82 16.23
18 Университет международного бизнеса 0,77 0,12 4,40 4,30 3,00 0,98 0,50 0,05 1,82 15.94
19 Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова 1,70 0,78 4,76 3,40 2,25 0,18 0,44 0,14 2,27 15.92
20 Университет КИМЭП 0,45 0,36 2,24 5,00 3,00 0,32 1,32 0,48 2,73 15.9
21 Медицинский университет Семей 0,37 0,52 2,25 3,80 2,25 0,00 0,01 4,00 2,27 15.47
22 Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 0,38 0,09 4,76 3,90 2,25 0,31 0,69 0,69 2,27 15.34
23 Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина 1,17 0,95 4,70 3,10 2,25 0,14 0,23 0,49 2,27 15.3
24 Казахский национальный женский педагогический университет 0,80 0,23 4,70 3,80 2,25 0,11 0,23 0,18 2,73 15.03
25 Павлодарский государственный педагогический университет 0,97 0,38 4,05 3,90 2,25 0,21 0,14 0,22 2,73 14.85
26 Университет КАЗГЮУ 0,72 0,23 3,86 4,10 2,25 0,15 0,37 0,35 2,73 14.76
27 Алматы Менеджмент Университет 0,95 0,02 3,68 4,20 2,25 0,08 0,83 0,34 2,27 14.62
28 Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова 0,65 0,45 4,67 3,40 2,25 0,11 0,80 0,25 1,82 14.4
29 Алматинский университет энергетики и связи имени Г.Даукеева 0,42 0,76 0,54 4,00 3,75 0,79 0,20 1,54 2,27 14.27
30 Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати 1,81 0,62 2,33 4,00 2,25 0,18 0,47 0,26 2,27 14.19
31 Университет Нархоз 0,46 1,19 2,87 4,20 2,25 0,12 0,44 0,17 2,27 13.97
32 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 0,92 0,66 4,76 3,20 2,25 0,14 0,57 0,38 0,91 13.79
33 Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова 2,15 0,10 3,62 3,40 2,25 0,48 0,07 0,22 1,36 13.65
34 Инновационный Евразийский университет 0,57 0,12 3,41 3,50 2,25 0,15 0,02 0,60 2,73 13.35
35 Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова 0,91* 0,44 2,98 3,50 2,25 0,35 0,33 0,31 2,27 13.34
36 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли  0,25 0,01 0,98 4,10 2,25 0,10 0,19 0,32 5,00 13.2
37 Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана  0,28 0,23 3,52 3,30 2,25 0,41 0,31 0,12 2,73 13.15
38 Университет «Туран»  0,26 0,35 3,71 4,20 2,25 0,10 0,32 0,00 1,82 13.01
39 Медицинский университет Астана  1,04 0,32 3,81 3,20 2,25 0,12 0,63 0,12 1,36 12.85
40 Казахская национальная консерватория имени Курмангазы  0,19 0,04 4,57 3,60 2,25 0,08 0,31 0,35 1,36 12.75
41 Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова  0,22 0,27 3,27 4,00 2,25 0,16 0,13 0,14 2,27 12.71
42 Рудненский индустриальный институт  0,49 0,59 1,16 3,80 2,25 0,07 1,35 0,02 2,73 12.46
43 Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова 0,24 0,32 2,33 3,80 2,25 0,07 0,09 0,42 2,73 12.25
44 Каспийский общественный университет 0,08 0,02 2,30 4,50 2,25 0,03 1,24 0,11 1,36 11.89
45 Южно-Казахстанская медицинская академия 0,46 0,14 2,98 3,80 2,25 0,05 0,04 0,34 1,82 11.88
46 Государственный университет имени Шакарима города Семей 1,35 0,97 1,73 2,90 2,25 0,12 0,28 0,31 1,82 11.73
47 Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 0,51 0,96 0,95 4,20 2,25 0,18 0,73 0,46 1,36 11.6
48 Университет «Туран-Астана» 0,07 0,10 1,75 4,40 2,25 0,06 0,11 0,57 1,82 11.13
49 Международный университет информационных технологий 0,35 0,08 1,16 4,20 2,25 0,07 0,36 0,31 2,27 11.05
50 Актюбинский университет имени С. Баишева 0,19 0,22 2,00 3,10 3,00 0,02 0,15 0,83 1,36 10.87
51 Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата 0,41 0,36 1,10 3,70 2,25 0,17 0,43 0,11 2,27 10.8
52 Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 0,13 0,02 1,27 4,20 2,25 0,09 0,21 0,26 2,27 10.7
53 Казахстанско-Немецкий университет в Алматы 0,10 0,03 1,19 4,20 3,00 0,04 0,35 0,34 1,36 10.61
54 Академия «Кайнар» 0,07 0,06 2,56 3,70 2,25 0,03 0,09 0,03 1,82 10.61
55 Казахстанско-Российский медицинский университет 0,09 0,07 1,41 4,40 2,25 0,14 0,19 0,35 1,36 10.26
56 Карагандинский государственный индустриальный университет 0,52 0,19 1,11 2,90 2,25 0,04 0,87 0,55 1,82 10.25
57 Египетский университет Исламской культуры «НУР-МУБАРАК» 0,26 0,07 0,87 4,00 2,25 0,06 0,05 0,86 1,82 10.24
58 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 0,81 0,11 0,67 4,10 2,25 0,09 0,27 0,51 1,36 10.17
59 Казахский медицинский университет непрерывного образования 0,08 0,08 2,90 3,40 2,25 0,04 0,05 0,22 0,91 9.93
60 Университет «Сырдария» 0,09 0,09 0,19 3,20 2,25 0,02 0,03 0,86 3,18 9.91
61 Карагандинский государственный медицинский университет 0,33 0,22 0,43 3,20 2,25 0,15 0,03 0,54 2,73 9.88
62 Университет «Мирас» 0,16 0,12 0,24 4,10 2,25 0,07 0,23 1,28 1,36 9.81
63 Казахско-Русский международный университет 0,03 0,08 1,24 3,80 2,25 0,02 0,13 0,88 1,36 9.79
64 Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева 0,10 0,09 0,73 3,80 2,25 0,07 0,03 0,82 1,82 9.71
65 Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 0,32 0,16 0,49 3,30 2,25 0,09 0,23 0,57 2,27 9.68
66 Шымкентский университет 0,12 0,13 0,13 3,90 2,25 0,02 0,32 0,46 2,27 9.6
67 Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов 0,06 0,00 1,46 3,10 2,25 0,03 0,04 0,32 2,27 9.53
68 Университет имени Сулеймана Демиреля 0,08 0,12 0,27 4,00 2,25 0,58 0,34 0,32 1,36 9.32
69 Казахстанско-Американский свободный университет 0,68 0,06 0,89 3,20 2,25 0,07 0,17 0,15 1,82 9.29
70 Университет иностранных языков и деловой карьеры 0,06 0,05 0,27 3,20 3,00 0,02 0,07 0,75 1,82 9.24
71 Казахский университет технологии и бизнеса 0,19 0,06 1,98 3,20 2,25 0,19 0,15 0,26 0,91 9.19
72 Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» 0,16 0,22 1,00 3,80 2,25 0,04 0,06 0,23 1,36 9.12
73 Академия гражданской авиации 0,02 0,00 0,06 3,60 2,25 0,13 0,14 0,02 2,73 8.95
74 Академия «Болашак» (г. Караганда) 0,25 0,01 0,08 3,70 2,25 0,10 0,65 0,06 1,82 8.92
75 Университет «Болашак» 0,03 0,12 0,81 4,10 2,25 0,00 0,09 0,02 1,36 8.78
76 Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина 0,13 0,00 0,17 3,70 2,25 0,03 0,06 0,06 2,27 8.67
77 Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 0,16 0,18 0,90 3,20 2,25 0,07 0,16 0,28 1,36 8.56
78 Университет «Астана» 0,01 0,02 1,27 3,20 2,25 0,03 0,02 0,29 1,36 8.45
79 Евразийский гуманитарный институт 0,21 0,18 1,43 3,00 2,25 0,08 0,06 0,32 0,91 8.44
80 Университет «АЛМАТЫ» 0,02 0,00 0,83 3,80 1,50 0,01 0,03 0,43 1,82 8.44
81 Региональный социально-инновационный университет 0,04 0,06 0,08 4,10 2,25 0,02 0,02 0,49 1,36 8.42
82 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем 0,37 0,00 1,94 3,10 1,50 0,01 0,00 0,45 0,91 8.28
83 Казахский университет путей сообщения 0,04 0,06 0,13 3,40 2,25 0,03 0,13 0,28 1,82 8.14
84 Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева 0,01 0,02 0,05 4,00 2,25 0,00 0,14 1,11 0,45 8.03
85 Международный гуманитарно-технический университет 0,05 0,00 0,44 3,30 2,25 0,01 0,01 0,08 1,82 7.96
86 Казахский национальный университет искусств 1,15 0,00 0,08 4,00 0,75 0,01 0,34 0,12 1,36 7.81
87 Алматинская академия экономики и статистики 0,08 0,09 0,37 3,50 0,75 0,03 0,11 0,91 1,82 7.66
88 Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б. Гончарова 0,02 0,01 0,37 3,70 2,25 0,03 0,07 0,22 0,91 7.58
89 Таразский инновационно-гуманитарный университет 0,20 0,02 0,24 3,10 1,50 0,08 0,05 0,00 2,27 7.46
90 Евразийский технологический университет 0,01 0,02 0,11 3,40 2,25 0,09 0,08 0,09 1,36 7.41
91 Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева 0,05 0,15 0,48 3,80 0,75 0,05 0,01 0,08 1,82 7.19
92 Центрально-Азиатский университет 0,07 0,06 0,17 3,10 2,25 0,02 0,15 0,38 0,91 7.11
93 Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева 0,14 0,00 0,22 2,90 2,25 0,02 0,10 0,09 1,36 7.08
94 Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара 0,07 0,19 0,65 2,70 0,75 0,01 0,18 0,52 1,82 6.89
95 Гуманитарно-техническая академия 0,03 0,04 0,19 2,20 1,50 0,02 0,04 1,42 0,91 6.35
96 Международная образовательная корпорация 0,01 0,03 0,00 3,10 2,25 0,04 0,07 0,69 0,00 6.19
97 Атырауский инженерно-гуманитарный институт 0,03 0,01 0,02 3,30 1,50 0,01 0,04 0,14 0,91 5.96
98 Жезказганский университет имени О.А. Байконурова 0,11 0,00 0,05 2,80 2,25 0,03 0,09 0,11 0,00 5.44
99 Казахстанский инновационный университет 0,05 0,05 0,00 2,60 2,25 0,02 0,03 0,00 0,00 5
100 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 0,04 0,00 0,00 2,80 0,75 0,00 0,03 1,23 0,00 4.85
101 Центрально-Казахстанская Академия 0,07 0,05 0,17 2,30 0,75 0,05 0,02 1,34 0,00 4.75
102 Гуманитарно-технический институт «Акмешит» 0,03 0,00 0,29 2,00 1,50 0,01 0,01 0,69 0,00 4.53
* Во время анализа веб-сайтов вузов в рамках исследования "Рейтинг веб-сайтов казахстанских вузов - 2020", на сайте http://zhgu.edu.kz/ велись технические работы и были доступны около 20 веб-страниц сайта. В связи с этим, был пересмотрен критерий "Размеры веб-сайта (количество веб-страниц)" для данного вуза.
Исследования по рейтингу веб-сайтов казахстанских вузов - 2020 закончены, результаты в дальнейшем не будут пересмотрены.