Место | Наименование | Итого, % |
1 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби | 80.00 |
2 | Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова | 62.32 |
3 | Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина | 62.07 |
4 | Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова | 61.33 |
5 | Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова | 50.14 |
6 | Академия «Болашак» (г. Караганда) | 43.88 |
7 | Таразский инновационно-гуманитарный университет | 35.09 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.