Место | Наименование | Итого, % |
1 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби | 80.00 |
2 | Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова | 50.73 |
3 | Казахская академия спорта и туризма | 44.81 |
4 | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза | 44.42 |
5 | Алматинский технологический университет | 40.39 |
6 | Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова | 40.32 |
7 | Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина | 40.14 |
8 | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли | 37.84 |
9 | Университет «Туран-Астана» | 34.89 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.