Место | Наименование | Итого, % |
1 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби | 80.00 |
2 | Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова | 56.50 |
3 | Каспийский общественный университет | 46.28 |
4 | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза | 44.83 |
5 | Инновационный Евразийский университет | 40.28 |
6 | Академия «Болашак» (г. Караганда) | 39.75 |
7 | Университет «Туран-Астана» | 39.20 |
8 | Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова | 30.88 |
9 | Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова | 30.46 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.