Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов Казахстана - 2020. Итого
Место | Наименование вуза | Итого, % |
---|---|---|
1 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби | 98,71 |
2 | Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева | 82,75 |
3 | Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова | 65,58 |
4 | Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова | 65,29 |
5 | Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова | 64,07 |
6 | Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова | 59,20 |
7 | Университет имени Сулеймана Демиреля | 59,17 |
8 | Таразский государственный университет имени М.Х.Дулати | 58,73 |
9 | Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова | 58,19 |
10 | Государственный университет имени Шакарима города Семей | 57,87 |
11 | Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева | 57,79 |
12 | Инновационный Евразийский университет | 55,65 |
13 | Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата | 54,69 |
14 | Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова |
52,77 |
15 | Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова | 52,27 |
15 | Каспийский общественный университет | 52,27 |
17 | Университет «Сырдария» | 43,92 |
18 | Таразский инновационно-гуманитарный университет | 42,20 |
19 | Шымкентский университет | 42,10 |