Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | Almaty Technological University | 71.84 |
3 | Innovative University of Eurasia | 66.45 |
4 | Turan-Astana University | 63.11 |
5 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 61.85 |
6 | E.A. Buketov Karaganda State University | 60.81 |
7 | Caspian Social University | 52.65 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.