Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | Suleyman Demirel University | 59.32 |
3 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 40.00 |
4 | E.A. Buketov Karaganda State University | 38.59 |
5 | Caspian Social University | 37.30 |
6 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 35.56 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.