Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | JSC "KIMEP University" | 80.00 |
2 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 66.12 |
3 | E.A. Buketov Karaganda State University | 65.76 |
4 | Al-Farabi Kazakh National University | 52.35 |
5 | Almaty Technological University | 52.34 |
6 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 48.33 |
7 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 46.96 |
8 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 45.53 |
9 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 40.46 |
10 | Caspian Social University | 37.97 |
11 | Turan-Astana University | 34.61 |
12 | Kazakh University Ways of Communications | 12.40 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.