Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | JSC "KIMEP University" | 80.00 |
2 | Al-Farabi Kazakh National University | 77.01 |
3 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 59.90 |
4 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 56.41 |
5 | International IT University | 50.31 |
6 | E.A. Buketov Karaganda State University | 47.62 |
7 | Almaty Technological University | 47.12 |
8 | Suleyman Demirel University | 46.76 |
9 | Caspian Social University | 41.37 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.