Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | JSC "KIMEP University" | 80.00 |
2 | Al-Farabi Kazakh National University | 63.22 |
3 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 58.32 |
4 | E.A. Buketov Karaganda State University | 56.49 |
5 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 53.55 |
6 | Almaty Technological University | 49.50 |
7 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 49.40 |
8 | Caspian Social University | 40.54 |
9 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 38.15 |
10 | Turan-Astana University | 37.70 |
11 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 33.20 |
12 | Kazakh University Ways of Communications | 16.93 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.