Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | JSC "KIMEP University" | 80.00 |
2 | Al-Farabi Kazakh National University | 73.99 |
3 | E.A. Buketov Karaganda State University | 59.99 |
4 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 57.67 |
5 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 50.04 |
6 | Caspian Social University | 49.02 |
7 | International IT University | 48.30 |
8 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 47.29 |
9 | Almaty Technological University | 43.53 |
10 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 41.75 |
11 | Turan-Astana University | 33.86 |
12 | Academy "Bolashak" (Karaganda) | 31.38 |
13 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 28.36 |
14 | Kazakh University Ways of Communications | 22.16 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.