Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | JSC "KIMEP University" | 57.91 |
3 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 55.64 |
4 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 52.25 |
5 | Almaty Technological University | 51.98 |
6 | E.A. Buketov Karaganda State University | 51.87 |
7 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 46.45 |
8 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 35.30 |
9 | Taraz Innovative and Humanitarian University | 21.37 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.