Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | JSC "KIMEP University" | 66.86 |
3 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 46.41 |
4 | Caspian Social University | 40.27 |
5 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 36.68 |
6 | Academy "Bolashak" (Karaganda) | 36.46 |
7 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 36.42 |
8 | E.A. Buketov Karaganda State University | 30.89 |
9 | Suleyman Demirel University | 30.82 |
10 | Turan-Astana University | 30.76 |
11 | Innovative University of Eurasia | 28.04 |
12 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 19.59 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.