Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 78.54 |
3 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 68.97 |
4 | Almaty Technological University | 54.66 |
5 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 50.16 |
6 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 37.24 |
7 | E.A. Buketov Karaganda State University | 36.11 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.