Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | E.A. Buketov Karaganda State University | 50.73 |
3 | Kazakh Academy of Sport and Tourism | 44.81 |
4 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 44.42 |
5 | Almaty Technological University | 40.39 |
6 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 40.32 |
7 | Kostanay State Pedagogical University named after O. Sultangazin | 40.14 |
8 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 37.84 |
9 | Turan-Astana University | 34.89 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.