Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 41.84 |
3 | E.A. Buketov Karaganda State University | 40.90 |
4 | Turan-Astana University | 36.47 |
5 | Academy "Bolashak" (Karaganda) | 35.58 |
6 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 33.16 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.