Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | E.A. Buketov Karaganda State University | 79.65 |
3 | JSC "KIMEP University" | 74.17 |
4 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 70.33 |
5 | Almaty Technological University | 68.39 |
6 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 66.68 |
7 | Zhetysu State University named after I.Zhansugurov | 65.69 |
8 | Innovative University of Eurasia | 60.64 |
9 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 56.31 |
10 | Kh.Dosmukhamedov Atyrau State University | 55.60 |
11 | Turan-Astana University | 50.83 |
12 | Kazakh University Ways of Communications | 33.18 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.