Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 69.78 |
3 | E.A. Buketov Karaganda State University | 64.95 |
4 | Almaty Technological University | 64.51 |
5 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 63.64 |
6 | Innovative University of Eurasia | 62.07 |
7 | Caspian Social University | 60.14 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.