Rank | Name of HEI | Total, % |
1 | Al-Farabi Kazakh National University | 80.00 |
2 | Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz | 77.79 |
3 | JSC "KIMEP University" | 75.97 |
4 | E.A. Buketov Karaganda State University | 72.29 |
5 | Kazakh University of Economics, Finance and International Trade | 69.41 |
6 | Almaty Technological University | 63.62 |
7 | Caspian Social University | 63.41 |
8 | S.Toraighyrov Pavlodar State University | 61.57 |
9 | Academy "Bolashak" (Karaganda) | 40.53 |
10 | Turan-Astana University | 35.81 |
11 | Kazakh University Ways of Communications | 21.63 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.