Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | КИМЭП университеті | 80.00 |
2 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 66.12 |
3 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 65.76 |
4 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 52.35 |
5 | Алматы технологиялық университеті | 52.34 |
6 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 48.33 |
7 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 46.96 |
8 | Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 45.53 |
9 | І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті | 40.46 |
10 | Каспий қоғамдық университеті | 37.97 |
11 | «Тұран-Астана» университеті | 34.61 |
12 | Қазақ қатынас жолдары университеті | 12.40 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.