Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | КИМЭП университеті | 80.00 |
2 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 63.22 |
3 | І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті | 58.32 |
4 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 56.49 |
5 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 53.55 |
6 | Алматы технологиялық университеті | 49.50 |
7 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 49.40 |
8 | Каспий қоғамдық университеті | 40.54 |
9 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 38.15 |
10 | «Тұран-Астана» университеті | 37.70 |
11 | Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 33.20 |
12 | Қазақ қатынас жолдары университеті | 16.93 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.