Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | КИМЭП университеті | 80.00 |
2 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 73.99 |
3 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 59.99 |
4 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 57.67 |
5 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 50.04 |
6 | Каспий қоғамдық университеті | 49.02 |
7 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 48.30 |
8 | І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті | 47.29 |
9 | Алматы технологиялық университеті | 43.53 |
10 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 41.75 |
11 | «Тұран-Астана» университеті | 33.86 |
12 | «Болашақ» академиясы | 31.38 |
13 | Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 28.36 |
14 | Қазақ қатынас жолдары университеті | 22.16 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.