Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 80.00 |
2 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 58.45 |
3 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 47.37 |
4 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 43.00 |
5 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 42.41 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.