Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 80.00 |
2 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 79.65 |
3 | КИМЭП университеті | 74.17 |
4 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 70.33 |
5 | Алматы технологиялық университеті | 68.39 |
6 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 66.68 |
7 | І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті | 65.69 |
8 | Инновациялық Еуразия университеті | 60.64 |
9 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 56.31 |
10 | Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 55.60 |
11 | «Тұран-Астана» университеті | 50.83 |
12 | Қазақ қатынас жолдары университеті | 33.18 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.