Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 80.00 |
2 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 77.79 |
3 | КИМЭП университеті | 75.97 |
4 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 72.29 |
5 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 69.41 |
6 | Алматы технологиялық университеті | 63.62 |
7 | Каспий қоғамдық университеті | 63.41 |
8 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 61.57 |
9 | «Болашақ» академиясы | 40.53 |
10 | «Тұран-Астана» университеті | 35.81 |
11 | Қазақ қатынас жолдары университеті | 21.63 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.