Орын | ЖОО атауы | Жалпы, % |
1 | Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 80.00 |
2 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 63.75 |
3 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 43.32 |
4 | Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті | 41.46 |
5 | Алматы технологиялық университеті | 39.81 |
6 | «Тұран-Астана» университеті | 38.14 |
7 | Қазақ экономика, қаржы жəне халықаралық сауда университеті | 37.15 |
8 | Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15.08 |
Дополнительно будут добавлены рейтинг по стоимости программ, а также рейтинги по оценке экспертов, студентов и выпускников.